MASS TABLE IN KGS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Steel Dimensions Thickness (mm) | Grade 201 | Grade 304 | Grade 316L | ||||||
1219 X 2438 | 1219 X 3048 | 1219 X 2438 | 1219 X 3048 | 1219 X 2438 | 1219 X 3048 | ||||
0.5 | 11.53 | 14.42 | 11.89 | 14.86 | 11.89 | 14.86 | |||
0.6 | 13.84 | 17.30 | 14.27 | 17.83 | 14.27 | 17.83 | |||
0.8 | 18.45 | 23.07 | 19.02 | 23.78 | 19.02 | 23.78 | |||
0.9 | 20.76 | 25.95 | 21.40 | 26.75 | 21.40 | 26.75 | |||
1.0 | 23.06 | 28.83 | 23.78 | 29.72 | 23.78 | 29.72 | |||
1.2 | 2T.67 | 34.60 | 28.53 | 35.67 | 28.53 | 35.67 | |||
1.5 | 34.59 | 43.25 | 35.66 | 44.59 | 35.66 | 44.59 | |||
2.0 | 46.12 | 57.66 | 47.55 | 59.45 | 47.55 | 59.45 | |||
2.5 | 5T.66 | 72.08 | 59.44 | 74.31 | 59.44 | 74.31 | |||
3.0 | 69.19 | 86.50 | 71.33 | 89.17 | 71.33 | 89.17 | |||
4.0 | 92.25 | 115.33 | 95.10 | 118.90 | 95.10 | 118.90 | |||
5.0 | 115.31 | 144.16 | 118.88 | 148.62 | 118.88 | 148.62 | |||
6.0 | 138.37 | 172.99 | 142.65 | 178.34 | 142.65 | 178.34 | |||
8.0 | 184.50 | 230.66 | 190.20 | 237.79 | 190.20 | 237.79 | |||
10 | 230.62 | 288.32 | 237.75 | 297.24 | 237.75 | 297.24 | |||
12 | 2T6.75 | 345.99 | 285.30 | 356.69 | 285.30 | 356.69 | |||
16 | 368.99 | 461.32 | 380.41 | 475.59 | 380.41 | 475.59 | |||
20 | 461.24 | 576.65 | 475.51 | 594.48 | 475.51 | 594.48 | |||
25 | 5T6.55 | 720.81 | 594.38 | 743.10 | 594.38 | 743.10 |
We’d love to learn more about your questions, so do not hesitate to contact us! Simply fill in the form,